附表2:智慧工地项目评分表(推广项)
评价 项目 | 评价内容 | 评价方法 | 认定要点 | 分值 | 得分 | 备注 |
智慧 创安 | 1.能够展示项目《安全日志》信息 | 系统检查现场检查 | 1.项目平台能展示《江苏省建筑施工现场专职安全生产管理人员安全日志(试行)》、项目经理带班记录功能,有一项得1分。 | 2 |
|
|
2.《江苏省建筑施工现场专职安全生产管理人员安全日志(试行)》内容符合省厅相关要求,且频次满足要求,得3分。 | 3 |
|
| |||
2.能够展示深基坑监测信息及历史数据、历史报警预警数据。 | 系统检查现场检查 | 1.实现深基坑状态在线实时监测及预警的,得2分。 | 2 |
|
| |
2.上传深基坑监测信息至项目端平台的,得1分。 | 1 |
|
| |||
3.通过监测点编号,查看当前深基坑状态及历史预警数据及分析,得1分。 | 1 |
|
| |||
4.能加工监测数据并图形化反映监测现状的,得1分。 | 1 |
|
| |||
3.能够展示高大支模监测参数信息及历史数据、历史报警预警数据。 | 系统检查现场检查 | 1.实现高支模状态在线实时监测及预警的,得1.5分。 2.上传监测设备产品信息的,得0.5分。 | 2 |
|
| |
3.上传高支模监测信息至项目端平台的,得1分。 | 1 |
|
| |||
4.通过监测点编号,查看当前高支模状态及历史预警数据及分析,得1分。 | 1 |
|
| |||
5.监测数据能反映板、梁受力状态的,得0.5分。 | 0.5 |
|
| |||
6.加工监测数据并图形化反映监测现状的,得0.5分。 | 0.5 |
|
| |||
4.具备塔吊吊钩可视化功能 | 系统检查 | 1.现场在用塔吊安装吊钩可视化设备,摄像头具备吊钩自动跟踪变焦功能,有可回看历史视频画面的存储功能,支持驾驶室实时浏览、工地现场办公室的局域网浏览、远程云浏览(手机APP浏览),并接入项目智慧工地平台,得3分。 | 3 |
|
| |
2.安装覆盖率高于60%的,得2分。 | 2 |
|
| |||
智慧 创安 | 5.具备对附着式升降脚手架智能管理和预警功能 | 系统检查现场检查 | 1.能够针对附着式升降脚手架所有机位安装传感器,记录提升过程中的荷载,具备报警功能,相关数据上传项目智慧平台的,得2分。 | 2 |
|
|
2.能够对数据进行查询统计和分析的,得1分。 | 1 |
|
| |||
3.安装覆盖率高于60%的,得2分。 | 2 |
|
| |||
6.能够展示施工作业人员定位信息 | 系统检查现场检查 | 1.能查看当前人员定位信息的,得1分。 | 1 |
|
| |
2.人员定位系统能对施工人员场内位置进行跟踪及记录的,得1分。 | 1 |
|
| |||
3.配备安全巡查记录仪(视频)的智能安全帽覆盖现场重要岗位人员(项目经理、专职安全员),现场巡查视频能自动实时上传到项目智慧工地平台,得3分。 | 3 |
|
| |||
7.能够通过视频AI技术实现对违规行为、环境异常等情况自动监测预警 | 系统检查 | 1.现场视频监控50%以上具备AI识别功能,每高于10%,加1分,最高得2分。 | 2 |
|
| |
2.可以查看违规情况(现场人员未戴安全帽、未穿反光背心、现场明烟明火、危险区域入侵、裸土未覆盖、塔吊司机违规操作)的,得1分。 | 1 |
|
| |||
3.实现违规行为类别分析、违规人员/班组分析、处理情况统计等数据上传项目智慧工地平台的,得2分。 | 2 |
|
| |||
8.具备施工升降机AI识别人数限制功能。 | 系统检查 | 1.施工升降机安装AI识别进行人数限制预警的设备,该设备能将报警记录上传至项目智慧工地平台的,得2分。 | 2 |
|
| |
2.设备具有非正常离线(监控设备离线时升降机在作业)报警、记录功能的,得1分。 | 1 |
|
| |||
3.安装覆盖率高于60%的,得2分。 | 2 |
|
| |||
9.具备架桥机智能管理和预警功能。 | 系统检查 | 1.架桥机运行数据包括高度、起重量、运行行程、风速报警及司机人员信息等,能上传项目智慧平台的,得3分。 | 3 |
|
| |
2.能够对数据进行查询、统计和分析的,得2分。 | 2 |
|
| |||
智慧 创安 | 10.具备顶管施工智能管理和预警功能。 | 系统检查 | 1.顶管作业时,机头安装传感器及摄像头,实现水压、顶力、有害气体、氧气含量等参数监测及预警的,得2分。 | 2 |
|
|
2.相关数据、视频及下井作业人员的信息上传项目智慧平台,并能够对数据进行查询统计和分析,得3分。 | 3 |
|
| |||
11.具备有毒有害气体监测功能 | 系统检查 现场检查 | 1.能够对甲烷、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢等气体含量及粉尘状态实时监测,得2分。 | 2 |
|
| |
2.当气体浓度超过系统所设定的容许值,报警装置即刻发出声、光报警,得2分。 | 2 |
|
| |||
3.系统能够自动记录检测结果,并可查阅7天内自动监测记录,得1分。 | 1 |
|
| |||
12.具备智能广播对施工现场进行协调管理 | 系统检查 现场检查 | 1.智能广播常态化应用,能够进行分区播报、喊话功能,得2分。 | 2 |
|
| |
2.智能广播能够接入智慧工地平台,与智慧工地平台联动,结合视频监控进行现场管理,得2分。 | 2 |
|
| |||
3.智能广播能够与AI进行结合,实现AI联动,预警提醒功能,得1分。 | 1 |
|
| |||
13.隧道人员智慧管理系统 | 系统检查 现场检查 | 1.系统集隧道内人员考勤、定位,传感器数据采集、预警、无线语音通信等功能于一体,得2分。 | 2 |
| ||
2.系统可以按照人名、卡号、隧道内人数统计等数据通过数据库对接展示现场屏幕,得2分。 | 2 |
| ||||
3.隧道内配备足够数量基站,满足正常通讯功能,得1分。 | 1 |
| ||||
智慧 提质 | 1.具备质量检查、整改闭合、分类和统计分析功能。 | 系统检查 | 1.质量管理系统具备质量问题流程闭合和数据分析统计功能,项目质量管理人员持续应用,并接入项目智慧工地平台实现统计查询的,得3分。 | 3 |
|
|
2.项目质量管理人员能正确使用质量管理系统,且与现场情况相符的,得2分。 | 2 |
|
| |||
2.具备对主要材料信息化管理功能。 | 系统检查 | 1.对主材进场、入库、出库进行管理,并对主材相关信息进行信息化管理,并接入项目智慧工地平台的,得3分。 | 3 |
|
| |
2.能对相关主材相关信息进行查询统计,且准确记录信息的,得2分。 | 2 |
|
| |||
智慧 提质 | 3.具备大体积混凝土温度监测功能 | 系统检查 现场检查 | 1.能够实时监测大体积混凝土温度变化功能,并按专项方案设置测温点的,得2分。 | 2 |
|
|
2.具备预警或报警功能,包括测温点、浇筑体表面温度、上部温度、中部温度、下部温度、报警类型(预警、报警)报警信息及处理,并在智慧工地平台展示,得2分。 | 2 |
|
| |||
3.能够监测并记录每个测温元件处的混凝土入模温度,形成数据保留被查的,得1分。 | 1 |
|
| |||
绿色 施工 | 1.具备对施工不洁车辆清洗抓拍管理功能。 | 系统检查现场检查 | 1.现场主要出口安装工程车辆未冲洗自动抓拍系统,能对车牌号、车牌颜色、违规类型、违规照片和视频进行识别记录,将抓拍数据上传项目智慧工地平台的,得3分。 | 3 |
|
|
2.通过智慧工地平台,能够对历史数据进行查询统计,并发出报警信息的,得2分。 | 2 |
|
| |||
2.电动绿网防尘天幕、智能喷淋降尘 | 系统检查现场检查 | 1.明挖基坑,使用电动绿网防尘天幕的,得3分。 | 3 |
|
| |
2.围挡内侧加设旋转喷头并自动联网,实现作业面有效降尘的,得2分。 | 2 |
|
| |||
3.具备施工用电智能监测管理功能。 | 系统检查现场检查 | 1.总电配箱及大型设备、办公后勤区所配置的电表具备远程抄表功能的,得2分。 | 2 |
|
| |
2.具备用电数据检索、统计、分析、分类功能,并将数据上传项目智慧工地平台的,得1分。 | 1 |
|
| |||
3.具备用电设备定时或远程控制的,得1分。 | 1 |
|
| |||
4.具备节能、经济分析等运行策略能力的,得1分。 | 1 |
|
| |||
4.具备施工用水智能监测管理功能。 | 系统检查现场检查 | 1.计量工地市政用水、非传统用水、循环用水、办公后勤区用水等处的水表具备远程抄表的功能,得2分。 | 2 |
|
| |
2.具备用水数据检索、统计、分析、分类功能,并将数据上传项目智慧工地平台的,得1分。 | 1 |
|
| |||
3.用水设备具备定时或远程控制的,得1分。 | 1 |
|
| |||
4.具备节水、经济分析等运行策略能力的,得1分。 | 1 |
|
| |||
绿色 施工 | 5.具备建筑垃圾进出场智能管理功能。 | 系统检查现场检查 | 1.项目智慧工地平台具备建筑垃圾基本信息管理,得1分。 | 1 |
|
|
2.具备材料进场、垃圾出场称重及计量功能,支持对泥沙分离、泥浆脱水监测,监测符合《污水综合排放标准》(GB8978)相关规定的,得2分。 | 2 |
|
| |||
3.提供数据存储、统计、分析、分类、检索功能,并将数据上传项目智慧工地平台的,得1分。 | 1 |
|
| |||
4.现场地磅称重系统具有自动记录车牌、称重功能,并将数据上传的,得1分。 | 1 |
|
| |||
其它
智慧 功能 |
1.具备在关键环节和重点部位推行建筑施工和管理的机械换人、自动化减人等功能设备的。 | 系统检查现场检查 | 在现场放样、钢结构焊接、抹灰、搬运、无人化巡检等施工环节应用智能装备,实现了机械化换人、自动化减人作业的,以及其它提升施工现场智能化、绿色化管理效能的,如:建安码、智能螺栓状态监测、BIM技术、塔吊安拆智能管理和预警、智能安全培训系统、市政设备智能化质量鉴定留档等功能模块。经核查认定每符合1项加5分,最多得10分。 |
|
|
|
推广项得分 |
|
备注:本表最高得分为70分,所有项目累计得分超过70分的按70分计。
部分内容由用户投稿或者来源于网络,如有侵权,请联系底部邮箱进行删除!非常感谢您的支持!