附表1:智慧工地项目评分表(基本项)
评价 项目 | 评价内容 | 评价方法 | 认定要点 | 分值 | 得分 | 备注 |
规定项 | 1.按要求进行数据对接,并实现平台跳转 2.开展数据动态验证 | 系统检查 | 1.未按照全省统一数据对接标准与项目属地智慧工地监管和省智慧工地监管平台对接的,不予评分认定。 2.不能实现项目属地政府端智慧工地监管平台能跳转到项目平台的,不予评分认定。 3.未与省安管系统对接并进行数据动态验证的,不予评分认定。 | 符合□ 不符合□ | ||
现场 | 1.能够展示每周项目检查信息 | 系统检查 | 1.项目检查的频次不符合规定的(每周不少于1次),每少1次扣0.5分。 | 2 |
|
|
2.未在规定时间内整改闭合的,发现一条扣1分。 | 2 |
|
| |||
3.不具备对项目检查隐患的分类分析及展示功能的,扣2分。 | 2 |
|
| |||
4.整改闭合数据不规范的(缺少整改完成时间,整改审批人、审批时间、整改前后描述、整改前后照片),每少1项扣0.5分。 | 3 |
|
| |||
2.具备移动巡检功能及内容分析功能 | 系统检查 | 1.施工现场安全风险较大的区域应设置巡检点,安全巡检点应明确施工区域、楼栋号、楼层号,房建工程每个单体楼栋不少于2个点,市政工程未按区段(原则上道路每1km不少于1个点,桥梁或构筑物不少于2点)设置的,少一个扣1分。 | 2 |
|
| |
2.比对专职安全生产管理人员考勤记录与巡检记录,未实现全员参与巡检,每少一名人员扣1分。 | 2 |
|
| |||
3.专职安全生产管理人员每人每月巡检天数少于18天,发现一次扣0.2分。 | 1 |
|
| |||
4.移动巡检发现隐患没有按规定整改闭合的,发现一条扣1分。 | 2 |
|
| |||
5.整改闭合数据不规范的(缺少整改完成时间,整改审批人、审批时间,整改前后照片、整改前后描述),每少1项扣0.5分。 | 2 |
|
| |||
6.不具备扫码查移动巡检数据功能,扣1分。 | 1 |
|
| |||
7.不具备对移动巡检隐患的分类分析及展示功能的,扣2分。 | 2 |
|
| |||
现场 | 3.具备隐患随手拍功能 | 系统检查现场检查 | 1.整改闭合数据不规范的(缺少整改完成时间,整改审批人、审批时间,整改前后照片等),每少1项扣0.5分。 | 1 |
|
|
2.鼓励所有从业人员(除安管人员外)主动开展隐患随手拍,系统中随手拍数量超过所有安管人员移动巡检隐患发现数时,加1分,每超过50%加1分,最多加2分。 |
|
|
| |||
人员 信息 动态
管理 | 1.能够展示当日进出人员等数据 | 系统检查 | 1.不具备展示当日进出人员数据和数量曲线功能的,扣1分。 | 1 |
|
|
2.不具备对进出场人员实现自动身份识别功能的,扣1分。 | 1 |
|
| |||
2.能够展示参建单位、劳务人员基本等信息,能对信息进行分析 | 系统检查 | 1.不具备查看参建单位、班组、人员信息功能(包括项目参建单位列表、工种、工龄、班组等信息),扣1分。 | 1 |
|
| |
2.不具备对劳务单位和劳务人员信息(包括年龄、工种、不良行为、良好行为、奖惩记录、安全教育、健康等信息)管理功能,每缺一项扣0.5分。 | 1 |
|
| |||
3.不能通过二维码浏览作业人员的基本信息(包括不良行为、良好行为、奖惩记录、安全教育、健康等信息)的,每缺一项扣0.5分。 | 2 |
|
| |||
4.不能实现对劳务人员进行信息统计、分析和展示的,扣1分。 | 1 |
|
| |||
3.能够对安全教育进行分类分析 | 系统检查 | 1.不具备对安全教育人员、时长等信息进行统计分析和分类展示的,扣1分。 | 1 |
|
| |
2.人员入场安全教育培训信息不能上传至项目端平台(包括省安管系统)的,扣2分。 | 2 |
|
| |||
3.每日班前教育影像资料未上传至平台的,每缺一天扣0.5分。 | 2 |
|
| |||
4.能够统计安管人员在岗信息 | 系统检查 | 1.不能显示安管人员(项目经理与专职安全员)在岗时间统计结果的,扣2分。 | 2 |
|
| |
2.安管人员(项目经理与专职安全员)月考勤天数未达到规定要求(考勤天数不少于18天),发现一次扣1分。 | 3 |
|
| |||
扬尘 | 1.能够展示扬尘监测数据
2.能够展示最近国控点监测数据 | 系统检查现场检查 | 1.不能实现查看监测信息(PM2.5、PM10、噪声、TSP),每少一项扣0.5分。 | 1.5 |
|
|
2.不能实现将扬尘监测数据与国控点做对比的,扣0.5分。 | 0.5 |
|
| |||
3.不能展示每日PM10数据曲线及超标信息的,扣1分。 | 1 |
|
| |||
4.不能实现按日展示最近1周、最近1个月的扬尘日监测数据的,每少一项扣0.5分。 | 1 |
|
| |||
5.超过PM10阈值系统不能实现预警和报警的,扣0.5分。 | 1 |
|
| |||
6.不能实现统计分析扬尘监测预警、报警次数,少一项扣0.5分。 | 1 |
|
| |||
7.系统控制的降尘设备无法实现扬尘超标自动喷淋、定时自动喷淋、远程启动喷淋并记录启动关闭信息的,每缺一项扣1分。 | 3 |
|
| |||
4.能够实时浏览现场监控视频。 | 系统检查现场检查 | 1.不能实现通过视频监控点编号浏览单个视频监控的,扣1分。 | 1 |
|
| |
2.不能实现所有接入球机视频实时操作的,扣1分。 | 1 |
|
| |||
3.不能浏览视频监控点历史信息的(至少7天),扣1分。 | 1 |
|
| |||
4.系统显示的视频监控点至少包括作业面、大门、冲洗平台,监控点实时有效在线少于3个的,扣1分。 | 1 |
|
| |||
5.视频监控实时有效的在线数量超过3个,每增加1个加0.5分,最多加2分。 |
|
|
| |||
高处 作业 临边 防护(7分) |
1.能够显示当前临边防护的状态; | 系统检查现场检查 | 1.不能实现防护栏杆缺失移动报警的,每处扣1分。 | 2 |
|
|
2.数据明显不真实的,每处扣1分。 | 2 |
|
| |||
3.不能实现查看当前临边防护安装状态及历史监测数据的,每少一处扣1分。(不少于5个点位) | 3 |
|
| |||
设备 管理(21分) 【房建工程】 | 1.能够展示塔吊基本信息、司机信息、运行状态历史报警预警数据及分析。 | 系统检查现场检查 | 1.不能实现塔吊司机身份识别的,扣0.5分。 | 0.5 |
|
|
2.不能实现塔吊司机资质在线验证的,扣0.5分。 | 0.5 |
|
| |||
3.不具备多塔防碰撞预警功能及预警记录展示的,扣1分。 | 1 |
|
| |||
4.不能上传塔吊司机信息至项目端平台的,扣0.5分。 | 0.5 |
|
| |||
5.不能上传塔吊基本信息至项目端平台的,扣0.5分。 | 0.5 |
|
| |||
6.不能通过塔吊编号查看当前运行状态及历史预警数据及分析,扣1分。 | 1 |
|
| |||
7.塔吊运行数据应包括超载(超力矩)报警、群塔作业报警、超风速报警、非正常离线报警(塔机监控系统离线时塔机在作业)、吊高、幅度、回转限位等,少一项扣0.5分。 | 2 |
|
| |||
8.安装覆盖率低于30%,扣2分。 | 2 |
|
| |||
9.展示数据明显错误的,发现一次扣0.5分。 | 1 |
|
| |||
10.安装覆盖率高于40%,每多10%,加0.5分,最多加3分。 |
|
|
| |||
2.能够展示施工升降机基本信息、司机信息、运行状态历史报警预警数据及分析。 | 系统检查现场检查 | 1.不能实现施工升降机司机身份识别的,扣0.5分。 | 0.5 |
|
| |
2.不能实现施工升降机司机资格在线验证的,扣0.5分。 | 0.5 |
|
| |||
3.不能上传施工升降机司机信息至项目端平台的,扣0.5分。 | 0.5 |
|
| |||
4.不能上传施工升降机基本信息至项目端平台的,扣0.5分。 | 0.5 |
|
| |||
5.不能通过施工升降机编号查看当前运行状态及历史预警数据及分析,扣1分。 | 1 |
|
| |||
6.施工升降机外门关闭后,司机应再次刷脸方可启动运行,无此功能的,发现一台扣1分。 | 1 |
|
| |||
7.系统对施工升降机司机人脸识别次数不能进行统计的,发现一台扣1分。 | 1 |
|
| |||
8.展示数据明显错误的,发现一次扣0.5分。 | 1 |
|
| |||
9.安装覆盖率低于30%,扣2分。 | 2 |
|
| |||
10.安装覆盖率高于40%,每多10%,加0.5分,最多加3分。 |
|
|
| |||
设备 管理(21分) 【房建工程】 | 3.能够展示卸料平台运行状态、历史报警预警数据及分析。 | 系统检查现场检查 | 1.不能实现卸料平台运行监测及预警的,扣1分。 | 1 |
|
|
2.不能上传卸料平台基本信息至项目端平台的,扣1分。 | 1 |
|
| |||
3.不能通过卸料平台编号查看当前运行状态及历史预警数据及分析的,扣1分。 | 1 |
|
| |||
4.展示数据明显错误的,发现一次扣0.5分。 | 1 |
|
| |||
设备
管理 | 1.能够展示起重机械基本信息、司机信息、运行状态历史报警预警数据及分析。 | 系统检查现场检查 | 1.不能实现起重机械司机身份识别的,扣1分。 | 1 |
|
|
2.未上传起重机械司机操作证书的(或证书超期失效),扣1分。 | 1 |
|
| |||
3.未上传起重机械设备基本信息、检测信息的,扣1分。 | 1 |
|
| |||
4.作业半径内未采用红外预警设备提示施工作业人员进入危险区域的,扣1.5分。 | 1.5 |
|
| |||
5.起重机械没有视频监控功能、未实时记录操作过程、7天内监控内容不可回看查询的,扣1.5分。 | 1.5 |
|
| |||
2.能够展示塔吊基本信息、司机信息、运行状态历史报警预警数据及分析。 | 系统检查现场检查 | 1.不能实现塔吊司机身份识别的,扣0.5分。 | 0.5 |
|
| |
2.不能实现塔吊司机资质在线验证的,扣0.5分。 | 0.5 |
|
| |||
3.不具备多塔防碰撞预警功能及预警记录展示的,扣1分。 | 1 |
|
| |||
4.不能上传塔吊司机信息至项目端平台的,扣0.5分。 | 0.5 |
|
| |||
5.不能上传塔吊基本信息至项目端平台的,扣0.5分。 | 0.5 |
|
| |||
6.不能通过塔吊编号查看当前运行状态及历史预警数据及分析,扣1分。 | 1 |
|
| |||
7.塔吊运行数据应包括超载(超力矩)报警、群塔作业报警、超风速报警、非正常离线报警(塔机监控系统离线时塔机在作业)、吊高、幅度、回转限位等,少一项扣0.5分。 | 2 |
|
| |||
8.安装覆盖率低于30%,扣2分。 | 2 |
|
| |||
9.展示数据明显错误的,发现一次扣0.5分。 | 1 |
|
| |||
10.安装覆盖率高于40%,每多10%,加0.5分,最多加3分。 |
|
|
| |||
设备
管理 | 3.使用智能探测设备进行有限空间作业施工进行监控 | 系统检查 现场检查 | 1.未执行作业票制度的,扣2分(作业前施工单位提出申请,监理单位进行审核,建设单位进行审批。进入有限空间作业前,由施工单位专人进行现场交底,并签发操作票,全程监护)。 | 2 |
|
|
2.通风、检测、监护等作业录像未上传智慧平台的,扣2分。 | 2 |
|
| |||
3.未配备隔离式空气呼吸器等安全有效劳动保护设备的,扣2分。 | 2 |
|
| |||
设备
管理 | 1.能够展示龙门吊基本信息、司机信息、运行状态历史报警预警数据及分析。 | 系统检查 现场检查 | 1.不能实现龙门吊司机身份识别的,扣1分。 | 1 |
|
|
2.不能实现龙门吊司机资质在线验证的,扣1分。 | 1 |
|
| |||
3.不能实现龙门吊司机信息至项目端平台的,扣0.5分。 | 0.5 |
|
| |||
4.不能实现龙门吊基本信息至项目端平台的,扣0.5分。 | 0.5 |
|
| |||
5.不能通过龙门吊编号查看当前运行状态及历史预警数据及分析,扣1分 。 | 1 |
|
| |||
6.龙门吊运行数据应包括超载(超力矩)报警、超风速报警等。非正常离线报警(龙门吊监控系统离线时塔机在作业)、高度、幅度、限位报警等,少一项扣1分。 | 2 |
|
| |||
7.龙门吊信息化装置的安装覆盖率低于30%,扣2分。 | 1 |
|
| |||
8.展示数据明显错误的,发现一次扣0.5分。 | 1 |
|
| |||
2.能够展示盾构机基本信息、司机信息、运行状态历史报警预警数据及分析。 | 系统检查 现场检查 | 1.数据监测应包含推进系统、刀盘系统、螺旋系统和铰接系统等内容,监测不全的,扣2分。 | 2 |
|
| |
2.不能查看项目掘进进度、机器状态(掘进、拼环、维护、停机)的,扣2分。 | 2 |
|
| |||
3.不能够设置动态阈值范围,并根据预警类别分级推送给相关人员的,扣2分; | 2 |
|
| |||
4.不能够在施工纵断面图上实时展示盾构机施工轨迹、盾构机位置、环境信息、勘探孔信息和风险点信息的,扣1分。 | 1 |
|
| |||
设备
管理 |
|
| 5.不能够在施工平面图上实时展示盾构机施工轨迹、盾构机位置和沉降监测点的位移变化和位移速率的,扣1分; | 1 |
|
|
6.不能够对不同班组对每天、每月的掘进进度进行管理,并通过对比施工进度和工期进度,对滞后的项目进行预警和报警提示的,扣1分; | 1 |
|
| |||
3.对施工过程中机械状态进行监测,工时、轨迹、状态等 | 系统检查 现场检查 | 1.能够对施工机械工时、轨迹、运行状态进行监测,得2分 | 2 |
|
| |
2.监测数据能够实时接入智慧工地平台,得1分 | 1 |
|
| |||
3.能够对工时、运行状态等进行工效分析功能,得1分 | 1 |
|
| |||
基础项得分 |
|
备注:1、每项最多扣减分数不大于该项总分值。2、安装覆盖率,是指信息化装置的安装数量与现场机械设备数量比率。
部分内容由用户投稿或者来源于网络,如有侵权,请联系底部邮箱进行删除!非常感谢您的支持!